| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 | 
色度計(jì)廠家
Hyperion系列提供了一個(gè)高速和準(zhǔn)確性為一體的色度測(cè)量設(shè)備,改善了之前傳統(tǒng)的鍍膜特性,客戶不需要校準(zhǔn)就可以快速取得準(zhǔn)確的色度數(shù)據(jù)。覆蓋被測(cè)樣品較寬的光譜范圍。
Hyperion系列配置了一款靈敏度*的探測(cè)器,擁有其極低的電子噪聲和較高的動(dòng)態(tài)范圍,在亮度極低的情況下表現(xiàn)穩(wěn)定良好,是顯示領(lǐng)域測(cè)量的理想設(shè)備。
標(biāo)準(zhǔn)的Hyperion系列色度計(jì)采用的是10mm的鏡頭,也可以根據(jù)客戶的要求提供光纖接口選項(xiàng)。
關(guān)鍵詞:色度計(jì),光度計(jì),亮度計(jì),照度計(jì),LED顯示屏檢測(cè),LCD顯示屏檢測(cè),MURA檢測(cè),白點(diǎn)檢測(cè),顯示屏壞點(diǎn)檢測(cè),顯示屏色度監(jiān)測(cè),表面平整度檢測(cè),表面光澤度檢測(cè)
色度計(jì)廠家
產(chǎn)品特點(diǎn):
超高準(zhǔn)確度的CIE1931曲線響應(yīng)特性             
Hyperion系列-高速、高準(zhǔn)確色度計(jì)
低亮度下的高靈敏度
自動(dòng)覆蓋,快速、準(zhǔn)確Flicker測(cè)量功能
系統(tǒng)集成方便,包含JEITA,支持多種系統(tǒng)
支持XYZ, Yxy,Yu’v’等色空間
USB和RS232接口,支持多個(gè)軟件平臺(tái)
基本規(guī)格參數(shù):
| 探測(cè)器 | 采用XYZ干涉濾波片的3個(gè)硅光二極管 | 重量 | 670 g | 
| 光譜響應(yīng) | 接近CIE1931色度匹配曲線 | 安裝 | 12個(gè)M3螺絲固定四周 | 
| 測(cè)量參數(shù) | XYZ,Yxy,Yuv,CCT(校準(zhǔn)色彩溫度),DWL(主波長(zhǎng)),F(xiàn)licker,響應(yīng)時(shí)間 | 接口 | USB2.0, RS232 | 
| 尺寸 | 53×70×147mm (不包含透鏡系統(tǒng)) | 供電 | USB 和 9V | 
測(cè)量參數(shù):(10mm透鏡規(guī)格)
| 測(cè)量系統(tǒng) | |||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 接收角度 5°(±2.5°) | ||
| 測(cè)量光斑尺寸 | 13.5mm@50mm工作距離;18mm@100mm工作距離 | ||
| Flicker測(cè)量速度(采樣模式) | 2000 樣品/秒,照度和XYZ | ||
| 顏色測(cè)量速度 | 色度測(cè)量速度:16mm@150cd/m2 | ||
| 采樣模式信號(hào)頻率響應(yīng) | |||
| 參數(shù) | F3dba | ||
| Gain 1 | DC-500 HZ | ||
| Gain 2 | DC-500 HZ | ||
| Gain 3 | DC-500 HZ | ||
| 色度計(jì)規(guī)格 | |||
| 參數(shù) | 范圍 | 準(zhǔn)確性 | 重復(fù)性 | 
| 分辨率 | 16 bit for X,Y,Z | > 80 dB | 
 | 
| 亮度 | 0.005cd/cm2 – 20000cd/cm2; 積分時(shí)間 0.5ms – 1 s 之間 | ±4%測(cè)量值 | Y:±0.5% for Y at 0.1cd/m2 | 
| Y:±0.2% for Y at 1cd/m2 | |||
| Y:±0.15% for Y at 5cd/m2 | |||
| Y:±0.1% for Y at 150cd/m2 | |||
| 色度x,y | 
 | ±0.001(校準(zhǔn)后) | x,y:±0.001 for Y at 0.1cd/m2 | 
| x,y:±0.0005 for Y at 1cd/m2 | |||
| x,y:±0.0005 for Y at 5cd/m2 | |||
| x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2 | |||
| 測(cè)量速度 | 
 | 
 | 4-10次/秒(0.1cd/m2) | 
| 10-20次/秒(1cd/m2) | |||
| 40次/秒(5cd/m2) | |||
| 40次/秒(150cd/m2); | |||
| Flicker (contrast method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3% | ±0.2% | 
| Flicker (JEITA method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3dB | ±0.2dB | 
| 操作溫度 | 10-35℃ | 
 | 
 | 
| 快門壽命 | 高于100萬(wàn)次 | 
 | 
 | 
| 快門速度 | 250ms~300ms | 
 | 
 | 


 
                                

 
                             上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓
上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓 info@auniontech.com
info@auniontech.com
