| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天 | 
工業(yè)用偏振相機
CREVIS偏振相機基于Sony生產的CMOS傳感器,具有高像素、高分辨率、高幀率、高集成度等特點,能提供不同偏振方向(0、45、90、135)和不同格式(AoP、DoLP、Intensity)的圖像,能顯著提高探測目標與背景的對比度,減小反射光的影響,具有透霧特性。該偏振相機以其*的優(yōu)勢,在空間目標探測,去霧識別,天文觀測、工業(yè)檢測、生物成像和三維形貌測量等領域具有顯著的應用前景。
主要參數(shù):
Sony CMOS傳感器 Camera Link接口
分辨率:2464×2056 幀率:163fps
嵌入式偏振算法 支持PoCL供電
| 規(guī)格 | MC-A500P-163 | 
| 傳感器大小 | 2/3 inch | 
| 傳感器類型 | CMOS | 
| 像素大小 (?) | 3.45 x 3.45 | 
| 有效像素 | 2464 x 2056 | 
| 像素頻率 | 74.25 Mhz | 
| 幀率 | 163 fps (135 fps) | 
| 掃描方式 | 逐步掃描 | 
| 同步系統(tǒng) | 內部(自動運行), 外部, 通過圖像采集卡軟件驅動 | 
| 像素格式 | Mono8/10, Bayer8/10, RGB8Polarization,RGB8Degree | 
| 輸出格式 | DoLP, AoP, Intensity(S0), 0Degree, 45Degree, 90Degree,135Degree | 
| 模數(shù)轉換 | 8/10 bit | 
| 增益 | 模擬 : 0dB ~ 24dB (1x ~ 15.8x) /數(shù)字 : 0dB ~ 18dB (1x ~ 8x) | 
| 自動增益/曝光 | 關閉/單次/連續(xù) | 
| 視頻接口 | Camera Link Full interface | 
| 功能控制 | 自動增益,自動曝光,采集幀速率(可調),降噪,缺陷校正 | 
| 鏡頭接口 | C-mount | 
| 電源 | 12~24VDC ± 10% or PoCL | 
| 功率 | 2.2W | 
| 重量 | < 50g | 
| 外形尺寸 | 29 x 29 x 29 ㎜ | 
| 工作/存儲條件 | 0℃~+40℃/-5℃~+45℃(with < 20~80% RH) | 


 
                                

 
                             上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號6號樓3樓
上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號6號樓3樓 info@auniontech.com
info@auniontech.com
