| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,航空航天,綜合 | 
德國(guó)PCO公司是世jie著明的高速相機(jī)生產(chǎn)商,世介上很多的公司、研究單位都是用PCO高速相機(jī),進(jìn)行各種高速變化過(guò)程的捕捉、拍攝。
pco.dimax系列 - 高速相機(jī)(1k-10k fps)昊量作為PCO相機(jī)代理商,提供以下型號(hào)高速相機(jī):
pco.dimax cs1、pco.dimax cs3、pco.dimax cs4、pco.dimax S1、pco.dimax S4、pco.dimax HD / HD+、pco.dimax HS1、pco.dimax HS2、pco.dimax HS4。
pco.dimax系列 - 高速相機(jī)(1k-10k fps)在眾多領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用,比如:汽車撞擊實(shí)驗(yàn)、高速碰撞分析、動(dòng)物運(yùn)動(dòng)分析、細(xì)胞動(dòng)態(tài)變化分析、高速物理實(shí)驗(yàn)、工業(yè)過(guò)程控制、燃燒分析、高速機(jī)械運(yùn)動(dòng)、化學(xué)過(guò)程分析、影視拍攝、體育報(bào)道、運(yùn)動(dòng)動(dòng)作分析、動(dòng)物仿真實(shí)驗(yàn)、PIV粒子測(cè)速、高速顯微成像。


pco.dimax系列高速相機(jī)應(yīng)用示例:












pco.dimax系列高速相機(jī)參數(shù):
| 像元尺寸 | 11 µm x 11 µm2 | 
| 量子效率 | up to 50 % | 
| 讀出噪聲 | 22 ... 23 e-,18 e- (CDI mode) | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 1600 : 1 (64 dB) 2000 : 1 (66 dB, CDi mode) | 
| 曝光時(shí)間 | 1.5 µs up to 40 ms | 
| 動(dòng)態(tài)范圍A/D | 12 bit | 
| 相機(jī)內(nèi)存 | 36GB | 
| 信號(hào)類型 | RS-485, TTL, Contact closure | 
| 多相機(jī)同步 | Master/Slave, Ext. Sync, PLL Sync | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 3.0, GigE/USB 2.0, Camera Link | 
| 工作溫度 | +5 °C up to +40 °C | 
| 電源 | 90 up to 260 VAC (12 VDC opt.) | 
| 鏡頭接口 | C-mount, F-mount, EF-/PL-mount (optional) | 
| 重量 | 7.9 kg | 
| 外形尺寸 | 311 x 200 x 160 mm3 | 
| pco.dimax S1 | 幀率fps | 存儲(chǔ)圖像(36G) | 
| 1008 x 1008 | 4467 | 25,037 | 
| 528 x 528 | 12,932 | 91,208 | 
| 480 x 240 | 27,642 | 222,518 | 
| 240 x 16 | 152,811 | 6,675,542 | 
| pco.dimax S4 | 幀率fps | 存儲(chǔ)圖像(36G) | 
| 2016 x 2016 | 1279 / 1102 | 6307 | 
| 1920 x 1080 | 2470 / 2128 | 12,362 | 
| 1296 x 720 | 5085 / 4346 | 27,471 | 
| 1008 x 1008 | 4467 / 3792 | 25,037 | 
| 480 x 240 | 27,642 / 23,061 | 222,518 | 
| 240 x 16 | 152,811 / 130,650 | 6,675,542 | 
| pco.dimax HS1/HS2/HS4 | 幀率fps | 存儲(chǔ)圖像(36 GB) | 
| 1000 x 1000 | 7039 | 48,497 | 
| 800 x 600 | 12,841 | 98,491 | 
| 640 x 480 | 17,985 | 157,958 | 
| 320 x 200 | 46,746 | 653,411 | 
| pco.dimax HS2/HS4 | 幀率fps | 存儲(chǔ)圖像(36 GB) | 
| 1400 x 1050 | 5469 | 33,943 | 
| 1280 x 720 | 8226 | 52,839 | 
| pco.dimax HS4 | 幀率fps | 存儲(chǔ)圖像(36 GB) | 
| 2000 x 2000 | 2277 | 12,729 | 
| pco.dimax HD/HD+ | 幀率fps | 存儲(chǔ)圖像(36 GB) | 
| 1920 x 1080 | 2128 | 12,298 | 
| 1296 x 720 | 4346 | 27,327 | 
| 1008 x 1000 | 3822 | 25,297 | 
| 480 x 240 | 23,061 | 221,036 | 
| 240 x 16 | 130,641 | 6,325,870 | 
| pco.dimax HD+ | 幀率fps | 存儲(chǔ)圖像(36 GB) | 
| 1920 x 14401920 x 1440 | 16031603 | 92239223 | 


 
                                

 
                             上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓
上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓 info@auniontech.com
info@auniontech.com
