| 品牌 | 昊量光電 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
JHS鍍膜式微型光譜相機(jī)
---可鍍膜馬賽克式,可線陣推掃式

1.儀器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊、體積小、重量輕
JHS鍍膜式微型光譜相機(jī)采用cmos工藝在單芯片上集成了光譜分光元件、光電傳感器和讀出電路,從架構(gòu)上減少了系統(tǒng)復(fù)雜度,具有體積小、重量輕、成本低和速度快的特點(diǎn)。集成為成像系統(tǒng)后,體積輕小,方便攜帶,適合需要進(jìn)行現(xiàn)場、快速、無損檢測分析的場合。
2.圖譜合一,兼容性強(qiáng)
提供了小型化高光譜成像解決方案,操作簡單、直觀,可快速獲得“圖譜合一"的分析結(jié)果。在硬件上適應(yīng)各型常見操作系統(tǒng),平臺(tái)適應(yīng)性大大增強(qiáng)。
3.完善的數(shù)據(jù)庫處理系統(tǒng)
配有相應(yīng)數(shù)據(jù)庫后,可同時(shí)兼顧圖像采集與光譜特征識(shí)別分析功能。
4.應(yīng)用范圍廣泛
可用于防偽的裝目標(biāo)識(shí)別、環(huán)境監(jiān)測、火災(zāi)調(diào)查、中藥材檢測、真假人臉識(shí)別、食物成熟度檢測、農(nóng)殘檢測等等。

光譜參數(shù)
JHS系列光譜相機(jī),核心器件為自研一體式FP腔像素濾波CMOS圖像傳感器,體積小,集成度高。傳感器鍍膜形式包括馬賽克布局、線掃式布局,光譜范圍涵蓋可見光—近紅外范圍,共四種型號(hào)。
| 型號(hào) | 譜段范圍(nm) | 半波寬(nm,典型值) | 布局 | 
| 馬賽克快照式I型 JHS-SN16-V | 550-600 | 6 | 4x4馬賽克 | 
| 馬賽克快照式II型 JHS-SN16-VN | 700-950 | 10 | 4x4馬賽克 | 
| 線掃I型 JHS-LS16-V | 500-660 | 6 | 臺(tái)階線掃式16譜段 | 
| 線掃II型 JHS-LS32-VN | 700-950 | 4 | 臺(tái)階線掃式32譜段 | 
非光譜參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)值 | 
| 傳感器尺寸 | 1/1.3" | 
| 快門類型 | 全局快門 | 
| 像元 | 4.2 μm x4.2μm | 
| 分辨率 | 1768Hx2352V | 
| 位深 | 8bit/12bit可切換 | 
| 幀率 | 1752H x2336V@52.25fps 8bit | 
| 靈敏度 | 14300 mV/Lux.s @HCG、8580 mV/lux.s @LCG | 
| GPIO | 1路觸發(fā)輸入、1路閃光燈控制輸出、1路GPO輸出 | 
| 觸發(fā)模式 | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) | 
| 用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū) | 2K Bytes | 
| 視覺標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | USB3Vision1.0、GenlCam | 
| 鏡頭接口 | C-mount | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 Type B | 
| 電源供電 | 5V直流或USB總線供電 | 
| 功率 | <3W | 
| 外形尺寸 | 29x39.5x32.7 mm 不含鏡頭底座及后殼接口 | 
| 重量 | <100g | 
| 工作溫度 | 0-50度 | 
| 工作濕度 | 20~80%(無凝結(jié)) | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -30~60度 | 
| 儲(chǔ)存濕度 | 20~95%(無凝結(jié)) | 
| 操作系統(tǒng) | WINXP、WIN7/8/1032&64位系統(tǒng),Linux和ARM Linux驅(qū)動(dòng)(可定制)、安卓平臺(tái)驅(qū)動(dòng)(可定制) | 
| 驅(qū)動(dòng)程序 | Directshow組件 Halcon專用組件 Labview專用驅(qū)動(dòng) OCX組件 TWAIN組件 | 
| SDK語言支持 | C/C++/C#/VB6/VB/Delphi/BCB/Python/Java | 
| 其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定義分辨率、對(duì)比度和伽馬調(diào)節(jié)、飽和度調(diào)節(jié)、白平衡校正、黑電平校正、自定義死點(diǎn)坐標(biāo)校正、ISP圖像處理加速、3D降噪、自定義LUT表、幀率調(diào)節(jié)、自定義相機(jī)名稱等。 | 



 
                                

 
                             上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓
上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號(hào)6號(hào)樓3樓 info@auniontech.com
info@auniontech.com
